Accueil›BTS
Parcoursup 2026
BTS : les 13 231 formations et leur taux d'accès réel
13 231 formations recensées sur Parcoursup, réparties dans 4 126 établissements. Voici leur sélectivité réelle et ce que deviennent les diplômés.
Taux d'accès médian57 %de 1 % à 100 % selon la formation
Formations13 231dans 4 126 établissements
Salaire médian à la sortie1 710 €net par mois, sur 11 230 formations
En alternance7 894soit 60 % de l'offre
Taux d'accès calculé sur les 5 270 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 13 231. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
C'est quoi un BTS ?
Le BTS, brevet de technicien supérieur, se prépare en deux ans après le bac, le plus souvent dans un lycée et non à l'université. Les classes sont petites, l'emploi du temps reste proche de celui du lycée, la présence est obligatoire et des stages sont prévus. Beaucoup de BTS se préparent en alternance, c'est-à-dire en partageant la semaine entre l'entreprise et les cours, avec un salaire à la clé.
Il prépare d'abord à travailler tout de suite. Dans les faits, une grande partie des diplômés poursuit quand même, en licence professionnelle, en école de commerce ou en école d'ingénieurs par admission parallèle. Choisir un BTS ne ferme donc pas la porte des études longues.
L'entrée se fait sur dossier. Les notes comptent, mais aussi la cohérence du projet et les appréciations de la fiche Avenir.
- 60 % de l'offre se fait en alternance.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 12 244 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 35 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 4 297
- Moyennement : 7 456
- Faiblement : 491
Par type de formation
Taux d'accès médian par territoire, pour comparer à formation égale.
| Formation | Formations | Taux d'accès médian |
|---|
| Management Commercial Opérationnel | 1 543 | 50 % |
| Négociation et digitalisation de la Relation Client | 1 228 | 38 % |
| Gestion de la PME | 1 099 | 58 % |
| Comptabilité et gestion | 842 | 58 % |
| Support à l'action managériale | 555 | 59 % |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique | 527 | 46 % |
| Maintenance des systèmes | 484 | 64 % |
| Services informatiques aux organisations | 454 | 51,5 % |
| Electrotechnique | 437 | 58 % |
| Communication | 416 | 45 % |
| Tourisme | 388 | 48 % |
| Gestion des transports et logistique associée | 365 | 43,5 % |
| Professions immobilières | 309 | 37 % |
| Commerce International | 290 | 35 % |
| Services et prestations des secteurs sanitaire et social | 264 | 63 % |
| Maintenance des véhicules | 256 | 41 % |
| Métiers de l'audio-visuel | 252 | 9 % |
| Aménagements paysagers | 233 | 68 % |
| Conseil et commercialisation de solutions techniques | 227 | 71 % |
| Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, | 222 | 88 % |
| Economie sociale familiale | 220 | 62 % |
| Technico-commercial | 206 | 89 % |
| Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie | 201 | 57 % |
| Assurance | 170 | 56 % |
| Opticien-Lunetier | 151 | 52,5 % |
| Métiers de l'élevage: développement, production et conseil | 139 | 75 % |
| Banque | 135 | 43 % |
| Management opérationnel de la sécurité | 132 | 36,5 % |
| Collaborateur juriste notarial | 130 | 46 % |
| Bâtiment | 111 | 53 % |
| Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | 105 | 73 % |
| Fluide, énergie, domotique | 105 | 68 % |
| Diététique et nutrition | 91 | 39,5 % |
| Travaux publics | 86 | 61 % |
| Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | 85 | 84 % |
| Accueil d'excellence en tourisme | 77 | 71 % |
| Conception de produits industriels | 75 | 73 % |
| Gestion et protection de la nature | 69 | 58,5 % |
| Etude et réalisation d'agencement | 66 | 17 % |
| Biologie médicale | 63 | 34 % |
| Bioanalyses en laboratoire de contrôle | 56 | 54 % |
| Métiers de la mode-vêtements | 56 | 25 % |
| Etudes de réalisation d'un projet de communication | 51 | 42,5 % |
| Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales | 50 | 72,5 % |
| Management économique de la construction | 43 | 62 % |
| Gestion forestière | 42 | 69 % |
| Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | 35 | 67 % |
| Prothésiste dentaire | 33 | 6 % |
| Contrôle industriel et régulation automatique | 32 | 62 % |
| Développement et animation de projets territoriaux | 31 | 88 % |
| QUalité, ALimentation, Innovation et Maîtrise Sanitaire (BioQUALIM) aliments et processus technologiques | 30 | 78 % |
| Assistance technique d'ingénieur | 29 | 72 % |
| Métiers de la chimie | 29 | 69 % |
| Conception et industrialisation en microtechniques | 28 | 74 % |
| Agronomie et cultures durables | 26 | 82 % |
| Systèmes constructifs bois et habitat | 26 | 73,5 % |
| Biotechnologie en recherche et en production | 25 | 57 % |
| Métiers du Végétal : Alimentation, Ornement, Environnement | 25 | 90 % |
| Europlastics et composites à référentiel commun européen | 24 | 86,5 % |
| Gestion et maitrise de l'eau | 24 | 86 % |
Formations proches