AccueilBTSBTS Management Commercial Opérationnel
BTS
BTS Management Commercial Opérationnel : taux d'accès, salaires et exposition à l'IA
1 543 formations Management Commercial Opérationnel sont proposées sur Parcoursup, dans 1 359 établissements. Voici leur sélectivité réelle, ce que deviennent les diplômés, et ce que l'IA change pour ces métiers.
Taux d'accès calculé sur les 348 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 1 543. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
- Avec Arts + SES, 42 % des candidats reçoivent une proposition, contre 25 % avec Mathématiques + NSI : 1,7 fois moins.
- C'est en Île-de-France que l'entrée est la plus disputée : 22 % de taux d'accès, contre 68 % en Pays de la Loire.
- 77 % de l'offre se fait en alternance.
Quelles spécialités passent le mieux
Part des candidats de bac général ayant reçu une proposition, selon leur paire d'enseignements de spécialité.
| Paire de spécialités | Part de propositions |
|---|---|
| Arts + SES | 42 % |
| HGGSP + SES | 39 % |
| LLCER + Mathématiques | 39 % |
| HGGSP + Mathématiques | 39 % |
| Physique-chimie + SES | 39 % |
| Mathématiques + SES | 38 % |
| LLCER + SES | 38 % |
| HGGSP + LLCER | 37 % |
| Arts + HGGSP | 37 % |
| EPPCS + SVT | 37 % |
| LLCER + NSI | 37 % |
| HGGSP + HLP | 35 % |
| Arts + LLCER | 35 % |
| SES + SVT | 34 % |
| HLP + SVT | 34 % |
| NSI + SES | 34 % |
| Arts + Mathématiques | 33 % |
| HLP + LLCER | 33 % |
| HLP + SES | 32 % |
| Mathématiques + Physique-chimie | 32 % |
Une paire défavorable ne ferme aucune porte. Ces chiffres décrivent ce qui s'est passé l'an dernier, pas une règle d'admission. Ils se lisent comme un repère pour construire ta liste, à côté de tes notes et de ton dossier.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 1 451 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 22 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 324
- Moyennement : 1 124
- Faiblement : 3
Par région
Taux d'accès médian par territoire, pour comparer à formation égale.
| Région | Formations | Taux d'accès médian |
|---|---|---|
| Île-de-France | 232 | 21,5 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 199 | 56 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 156 | 53,5 % |
| Occitanie | 147 | 51 % |
| Hauts-de-France | 138 | 54 % |
| Grand Est | 135 | 53 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 122 | 47 % |
| Pays de la Loire | 90 | 67,5 % |
| Bretagne | 80 | 54 % |
| Normandie | 68 | 61,5 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 65 | 66 % |
| Centre-Val de Loire | 58 | 47 % |
| Guadeloupe | 14 | 50 % |
| La Réunion | 12 | 31 % |
| Martinique | 10 | 50 % |
Par ville
| Ville | Formations | Taux d'accès médian |
|---|---|---|
| Paris | 60 | 19 % |
| Lyon | 23 | 55 % |
| Montpellier | 23 | 17 % |
| Nice | 22 | 53 % |
| Marseille | 22 | 72 % |
| Bordeaux | 20 | 53 % |
| Nantes | 19 | 54 % |
| Toulouse | 17 | 49 % |
| Strasbourg | 15 | 62 % |
| Aix-en-Provence | 15 | 25 % |
| Nancy | 14 | 58 % |
| Rennes | 14 | 44,5 % |
| Tours | 12 | 31,5 % |
| Metz | 12 | 42,5 % |
| Perpignan | 11 | 45,5 % |
| Clermont-Ferrand | 11 | 56 % |
| Dijon | 11 | 52,5 % |
| Mulhouse | 11 | 60 % |
| Amiens | 10 | 54 % |
| Lille | 10 | 51 % |
| Orléans | 10 | 32,5 % |
| Rouen | 10 | 43,5 % |
À quels métiers ça mène
Métiers visés par ces formations, du plus fréquent au plus rare. Les deux indicateurs de marché se lisent ensemble : un métier peut afficher un chômage élevé et recruter fortement en même temps.
| Métier | Chômage | Recrutement | Formations |
|---|---|---|---|
| Chef / Cheffe de rayon en magasin non alimentaire | chômage dans la moyenne | recrute peu | 1 118 |
| Chargé / Chargée de relation client | chômage élevé | recrute peu | 1 039 |
| Commercial / Commerciale entreprises | chômage dans la moyenne | recrute fort | 521 |
| Vendeur / Vendeuse conseil en jardinerie | chômage élevé | recrute peu | 477 |
| Conseiller commercial / Conseillère commerciale particuliers | chômage dans la moyenne | recrute fort | 476 |
| Chargé / Chargée de merchandising | chômage dans la moyenne | recrute peu | 461 |
| Chef / Cheffe des ventes | chômage élevé | recrute normalement | 377 |
| Assistant / Assistante de direction | chômage élevé | recrute peu | 348 |
| Animateur / Animatrice de vente | chômage élevé | recrute peu | 337 |
| Attaché commercial / Attachée commerciale | chômage élevé | recrute peu | 336 |
Chômage et difficultés de recrutement : Dares, millésime 2024. Tous les métiers.
Formations proches
- Négociation et digitalisation de la Relation Client
- Gestion de la PME
- Comptabilité et gestion
- Support à l'action managériale
- Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique
- Maintenance des systèmes
- Services informatiques aux organisations
- Electrotechnique
- Communication
- Tourisme
- Gestion des transports et logistique associée
- Professions immobilières
Chiffres issus des données ouvertes du ministère de l'Enseignement supérieur, session 2025. Ils décrivent ce qui s'est passé, ils ne prédisent pas ce qui se passera. Pour estimer tes chances sur ton dossier, teste une simulation. Aucune formation ne nous rémunère : voici qui nous paie.