Accueil›LLCER + Mathématiques
Parcoursup 2026
LLCER + Mathématiques : où mène cette combinaison de spécialités
L'an dernier, 15 326 formations de Parcoursup ont accueilli au moins un admis ayant choisi LLCER + Mathématiques en terminale. Globalement, elle aide : 1 point de propositions de plus que l'ensemble des candidats. Mais la moyenne cache tout : l'effet va de −40 à +29 points selon la formation. Le classement ci-dessous va des filières où cette paire aide le plus à celles où elle pénalise.
Taux d'accès médian52 %de 0 % à 100 % selon la formation
Formations15 326dans 4 462 établissements
En alternance6 330soit 41 % de l'offre
Taux d'accès calculé sur les 8 292 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 15 326. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
- C'est en Commerce International que cette paire aide le plus : +13 points de propositions par rapport à l'ensemble des candidats de ces formations, soit 47 % contre 33 %.
- À l'inverse, en MPSI elle pénalise : −40 points par rapport aux autres candidats de ces formations.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 13 562 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 35 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 4 759
- Moyennement : 7 834
- Faiblement : 969
Où cette paire de spécialités passe le mieux
L'effet est l'écart entre la part de propositions des candidats présentant cette paire et celle de l'ensemble des candidats de ces formations. Un effet positif veut dire que la paire aide, un effet négatif qu'elle coûte des points. Classé par effet, et non par taux : un taux élevé signale souvent une filière ouverte à tous.
| Formation | Effet de la paire | Propositions | Formations | Taux d'accès médian |
|---|
| Commerce International | +13 pts | 47 % | 290 | 35 % |
| Tourisme | +9 pts | 50 % | 388 | 48 % |
| Licence Psychlogie, Sciences cognitives | +8 pts | 62 % | 55 | 42 % |
| Gestion des entreprises et des administrations | +7 pts | 41 % | 120 | 36 % |
| Techniques de commercialisation | +7 pts | 38 % | 133 | 30 % |
| Communication | +6 pts | 36 % | 416 | 45 % |
| DN MADE - Espace | +6 pts | 27 % | 55 | 16 % |
| Information communication | +6 pts | 22 % | 52 | 17 % |
| Métiers du multimédia et de l'internet | +6 pts | 36 % | 61 | 32 % |
| Négociation et digitalisation de la Relation Client | +5 pts | 35 % | 1 228 | 38 % |
| Licence Géographie | +5 pts | 78 % | 64 | 99 % |
| Comptabilité et gestion | +4 pts | 50 % | 842 | 58 % |
| Licence Sciences de l'éducation | +4 pts | 60 % | 147 | 55 % |
| Licence Langues et littératures étrangères | +4 pts | 91 % | 476 | 100 % |
| Gestion administrative et commerciale des organisations | +4 pts | 33 % | 30 | 32,5 % |
| Banque | +3 pts | 36 % | 135 | 43 % |
| ECG - Mathématiques approfondies + HGG | +3 pts | 55 % | 65 | 52 % |
| Métiers de l'audio-visuel | +2 pts | 21 % | 252 | 9 % |
| Licence LEA | +2 pts | 87 % | 326 | 99 % |
| Gestion de la PME | +2 pts | 39 % | 1 099 | 58 % |
| Licence Sciences du langage - Linguistique | +1 pts | 72 % | 51 | 99 % |
| Management Commercial Opérationnel | +1 pts | 39 % | 1 543 | 50 % |
| B/L - Lettres et sciences sociales | +1 pts | 72 % | 31 | 32 % |
| Support à l'action managériale | +0 pts | 49 % | 555 | 59 % |
| Professions immobilières | −0 pts | 27 % | 309 | 37 % |
| Licence Sciences de l information et de la communication | −0 pts | 57 % | 50 | 72 % |
| Etude et réalisation d'agencement | −0 pts | 16 % | 66 | 17 % |
| ECG - Mathématiques appliquées + HGG | −1 pts | 60 % | 63 | 50 % |
| Licence Arts | −2 pts | 65 % | 106 | 78 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 | −2 pts | 80 % | 59 | 47 % |
| Architecture | −2 pts | 22 % | 30 | 11 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | −2 pts | 75 % | 184 | 70 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 4 | −2 pts | 55 % | 45 | 47 % |
| Services informatiques aux organisations | −3 pts | 44 % | 454 | 51,5 % |
| DN MADE - Graphisme | −3 pts | 20 % | 76 | 23,5 % |
| Licence Sciences économiques | −3 pts | 48 % | 57 | 50 % |
| Lettres | −4 pts | 81 % | 132 | 53,5 % |
| Licence AES | −4 pts | 67 % | 57 | 90 % |
| Licence Sociologie, Démographie | −4 pts | 67 % | 45 | 99 % |
| Aéronautique | −5 pts | 19 % | 83 | 41 % |
| Licence Histoire | −5 pts | 74 % | 186 | 100 % |
| Management de la Logistique et des Transports | −6 pts | 42 % | 31 | 50 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | −6 pts | 52 % | 196 | 37 % |
| Licence STAPS | −7 pts | 66 % | 95 | 41 % |
| Licence Sciences de gestion | −7 pts | 41 % | 57 | 41 % |
| Licence Sciences politiques | −7 pts | 23 % | 39 | 33 % |
| ECG - Mathématiques appliquées + ESH | −7 pts | 57 % | 95 | 47 % |
| Formation Bac + 3 | −7 pts | 46 % | 103 | 68,5 % |
| Licence Mathématiques | −9 pts | 57 % | 88 | 87 % |
| ECG | −9 pts | 55 % | 48 | 58,5 % |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique | −9 pts | 30 % | 527 | 46 % |
| Licence Sciences juridiques | −11 pts | 67 % | 197 | 56 % |
| Licence Philosophie, Epistémologie | −12 pts | 64 % | 46 | 100 % |
| Licence Informatique | −15 pts | 49 % | 29 | 51 % |
| Génie civil | −17 pts | 33 % | 35 | 39,5 % |
| Informatique | −17 pts | 21 % | 115 | 45 % |
| D.E Infirmier | −19 pts | 53 % | 338 | 40 % |
| C.M.I - Cursus de Master en Ingénierie | −19 pts | 15 % | 57 | 41 % |
| Licence Langues et littératures françaises | −19 pts | 64 % | 107 | 100 % |
| Réseaux et télécommunications | −20 pts | 31 % | 39 | 55,5 % |
| Licence Chimie | −27 pts | 51 % | 38 | 78,5 % |
| Génie mécanique et productique | −30 pts | 23 % | 54 | 51 % |
| Licence L.AS | −31 pts | 32 % | 308 | 44 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l univers | −31 pts | 31 % | 26 | 71 % |
| Génie électrique et informatique industrielle | −31 pts | 38 % | 69 | 64 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | −33 pts | 30 % | 287 | 34 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | −35 pts | 44 % | 624 | 67 % |
| MPSI | −40 pts | 18 % | 124 | 33 % |
Formations proches