Accueil›LLCER + SES
Parcoursup 2026
LLCER + SES : où mène cette combinaison de spécialités
L'an dernier, 17 830 formations de Parcoursup ont accueilli au moins un admis ayant choisi LLCER + SES en terminale. Globalement, elle coûte 1 point de propositions par rapport à l'ensemble des candidats. Mais la moyenne cache tout : l'effet va de −63 à +17 points selon la formation. Le classement ci-dessous va des filières où cette paire aide le plus à celles où elle pénalise.
Taux d'accès médian51 %de 0 % à 100 % selon la formation
Formations17 830dans 5 244 établissements
En alternance8 091soit 45 % de l'offre
Taux d'accès calculé sur les 9 129 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 17 830. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
- C'est en Commerce International que cette paire aide le plus : +8 points de propositions par rapport à l'ensemble des candidats de ces formations, soit 41 % contre 33 %.
- À l'inverse, en Génie électrique et informatique industrielle elle pénalise : −63 points par rapport aux autres candidats de ces formations.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 16 099 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 31 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 5 071
- Moyennement : 9 133
- Faiblement : 1 895
Où cette paire de spécialités passe le mieux
L'effet est l'écart entre la part de propositions des candidats présentant cette paire et celle de l'ensemble des candidats de ces formations. Un effet positif veut dire que la paire aide, un effet négatif qu'elle coûte des points. Classé par effet, et non par taux : un taux élevé signale souvent une filière ouverte à tous.
| Formation | Effet de la paire | Propositions | Formations | Taux d'accès médian |
|---|
| Commerce International | +8 pts | 41 % | 290 | 35 % |
| Techniques de commercialisation | +7 pts | 38 % | 133 | 30 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | +7 pts | 48 % | 120 | 42 % |
| Préparateur/Technicien en pharmacie | +5 pts | 26 % | 96 | - |
| Banque | +4 pts | 38 % | 135 | 43 % |
| Prothésiste dentaire | +3 pts | 5 % | 33 | 6 % |
| Tourisme | +3 pts | 44 % | 388 | 48 % |
| Professions immobilières | +2 pts | 29 % | 309 | 37 % |
| Management de la Logistique et des Transports | +2 pts | 50 % | 31 | 50 % |
| Négociation et digitalisation de la Relation Client | +2 pts | 32 % | 1 228 | 38 % |
| Assurance | +2 pts | 39 % | 170 | 56 % |
| Communication | +1 pts | 31 % | 416 | 45 % |
| Gestion administrative et commerciale des organisations | +1 pts | 30 % | 30 | 32,5 % |
| D.E Ergothérapeute | +0 pts | 22 % | 27 | 14 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | +0 pts | 78 % | 184 | 70 % |
| Gestion des transports et logistique associée | +0 pts | 39 % | 365 | 43,5 % |
| Management Commercial Opérationnel | +0 pts | 38 % | 1 543 | 50 % |
| Gestion des entreprises et des administrations | +0 pts | 34 % | 120 | 36 % |
| Support à l'action managériale | +0 pts | 49 % | 555 | 59 % |
| Licence LEA | +0 pts | 84 % | 326 | 99 % |
| Accueil d'excellence en tourisme | +0 pts | 47 % | 77 | 71 % |
| Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie | +0 pts | 28 % | 201 | 57 % |
| Information communication | +0 pts | 16 % | 52 | 17 % |
| Licence Sciences de l'éducation | +0 pts | 56 % | 147 | 55 % |
| Licence Sociologie, Démographie | −0 pts | 71 % | 45 | 99 % |
| Gestion de la PME | −0 pts | 37 % | 1 099 | 58 % |
| Certificat de capacité d'Orthophoniste | −0 pts | 15 % | 23 | 10,5 % |
| D.E Educateur Spécialisé | −0 pts | 39 % | 167 | 38 % |
| Licence Sciences du langage - Linguistique | −1 pts | 70 % | 51 | 99 % |
| Licence Langues et littératures étrangères | −1 pts | 86 % | 476 | 100 % |
| Technico-commercial | −1 pts | 40 % | 206 | 89 % |
| Conseil et commercialisation de solutions techniques | −1 pts | 42 % | 227 | 71 % |
| Services et prestations des secteurs sanitaire et social | −2 pts | 39 % | 264 | 63 % |
| D.E Assistant de Service Social | −2 pts | 44 % | 126 | 60 % |
| Métiers de la mode-vêtements | −2 pts | 13 % | 56 | 25 % |
| D.E Psychomotricien | −2 pts | 18 % | 22 | 14 % |
| Collaborateur juriste notarial | −2 pts | 36 % | 130 | 46 % |
| Licence Sciences de l information et de la communication | −2 pts | 54 % | 50 | 72 % |
| Licence Géographie | −2 pts | 70 % | 64 | 99 % |
| Licence AES | −3 pts | 68 % | 57 | 90 % |
| ECG - Mathématiques appliquées + ESH | −4 pts | 61 % | 95 | 47 % |
| Etude et réalisation d'agencement | −4 pts | 13 % | 66 | 17 % |
| DN MADE - Graphisme | −5 pts | 17 % | 76 | 23,5 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 | −5 pts | 77 % | 59 | 47 % |
| Licence Sciences économiques | −5 pts | 46 % | 57 | 50 % |
| Management opérationnel de la sécurité | −6 pts | 26 % | 132 | 36,5 % |
| Licence Psychlogie, Sciences cognitives | −6 pts | 49 % | 55 | 42 % |
| Comptabilité et gestion | −6 pts | 40 % | 842 | 58 % |
| Carrières sociales | −6 pts | 33 % | 55 | 38,5 % |
| Etudes de réalisation d'un projet de communication | −6 pts | 13 % | 51 | 42,5 % |
| Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | −6 pts | 31 % | 94 | 36 % |
| Licence Sciences politiques | −7 pts | 23 % | 39 | 33 % |
| DN MADE - Espace | −7 pts | 14 % | 55 | 16 % |
| Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master | −7 pts | 9 % | 25 | 15 % |
| Métiers du multimédia et de l'internet | −7 pts | 23 % | 61 | 32 % |
| Lettres | −7 pts | 78 % | 132 | 53,5 % |
| Métiers de l'audio-visuel | −8 pts | 11 % | 252 | 9 % |
| Qualité, logistique industrielle et organisation | −8 pts | 49 % | 29 | 75 % |
| Economie sociale familiale | −9 pts | 42 % | 220 | 62 % |
| DN MADE - Numérique | −10 pts | 24 % | 20 | 46 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 4 | −10 pts | 48 % | 45 | 47 % |
| Licence Sciences juridiques | −10 pts | 68 % | 197 | 56 % |
| DN MADE - Événement | −10 pts | 11 % | 20 | 29 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | −11 pts | 47 % | 196 | 37 % |
| Licence Philosophie, Epistémologie | −11 pts | 64 % | 46 | 100 % |
| Licence Arts | −11 pts | 55 % | 106 | 78 % |
| Services informatiques aux organisations | −12 pts | 35 % | 454 | 51,5 % |
| ECG - Mathématiques appliquées + HGG | −12 pts | 49 % | 63 | 50 % |
| Architecture | −12 pts | 12 % | 30 | 11 % |
| Diététique et nutrition | −13 pts | 27 % | 91 | 39,5 % |
| Opticien-Lunetier | −14 pts | 18 % | 151 | 52,5 % |
| Licence Sciences de gestion | −14 pts | 34 % | 57 | 41 % |
| Diplôme National d'Art | −16 pts | 14 % | 58 | 35 % |
| Licence Histoire | −16 pts | 63 % | 186 | 100 % |
| Licence STAPS | −16 pts | 57 % | 95 | 41 % |
| DN MADE - Objet | −16 pts | 23 % | 59 | 56,5 % |
| Formation Bac + 3 | −16 pts | 37 % | 103 | 68,5 % |
| Licence Langues et littératures françaises | −18 pts | 65 % | 107 | 100 % |
| D.E Infirmier | −20 pts | 52 % | 338 | 40 % |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique | −24 pts | 16 % | 527 | 46 % |
| ECG - Mathématiques approfondies + HGG | −25 pts | 27 % | 65 | 52 % |
| ECG | −27 pts | 37 % | 48 | 58,5 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l univers | −30 pts | 32 % | 26 | 71 % |
| Informatique | −31 pts | 8 % | 115 | 45 % |
| Hygiène Sécurité Environnement | −34 pts | 36 % | 39 | 69 % |
| Licence Informatique | −34 pts | 29 % | 29 | 51 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | −34 pts | 2 % | 39 | 22 % |
| Licence L.AS | −36 pts | 27 % | 308 | 44 % |
| B/L - Lettres et sciences sociales | −37 pts | 34 % | 31 | 32 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | −39 pts | 24 % | 287 | 34 % |
| Réseaux et télécommunications | −43 pts | 9 % | 39 | 55,5 % |
| Génie civil | −43 pts | 7 % | 35 | 39,5 % |
| Licence Mathématiques | −45 pts | 21 % | 88 | 87 % |
| Génie électrique et informatique industrielle | −63 pts | 6 % | 69 | 64 % |
Formations proches