Accueil›Administration
Parcoursup 2026
Administration : les 3 167 formations qui mènent à ce secteur
3 167 formations de Parcoursup mènent à un métier de ce secteur, dans 1 761 établissements. Le taux d'accès médian y est de 52 %. Le salaire médian à la sortie est de 1 710 € net par mois. Voici par où y entrer, et ce que l'intelligence artificielle change pour ces métiers.
Taux d'accès médian52 %de 0 % à 100 % selon la formation
Formations3 167dans 1 761 établissements
Salaire médian à la sortie1 710 €net par mois, sur 2 546 formations
En alternance1 582soit 50 % de l'offre
Taux d'accès calculé sur les 1 531 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 3 167. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
- La porte d'entrée la plus fréquente est Gestion de la PME : 1 051 formations, soit 33 % de l'offre du secteur.
- Toutes les portes ne se valent pas : 100 % de taux d'accès en Licence Histoire, contre 15 % en Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 2 837 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 48 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 1 359
- Moyennement : 1 411
- Faiblement : 67
Par quelle formation entrer dans ce secteur
Formations menant à un métier du secteur, de la plus répandue à la plus rare.
| Formation | Formations | Taux d'accès médian |
|---|
| Gestion de la PME | 1 051 | 58 % |
| Support à l'action managériale | 526 | 59 % |
| Comptabilité et gestion | 350 | 58 % |
| Licence Sciences juridiques | 183 | 56 % |
| Management opérationnel de la sécurité | 99 | 36,5 % |
| Gestion des entreprises et des administrations | 92 | 36 % |
| Double Diplôme | 54 | 30 % |
| Licence AES | 53 | 90 % |
| Licence L.AS | 53 | 44 % |
| Professions immobilières | 50 | 37 % |
| Services informatiques aux organisations | 45 | 51,5 % |
| Licence Histoire | 38 | 100 % |
| Licence Sciences politiques | 34 | 33 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | 24 | 70 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 22 | 37 % |
| Licence Sciences de gestion | 22 | 41 % |
| Licence Sociologie, Démographie | 19 | 99 % |
| Gestion administrative et commerciale des organisations | 19 | 32,5 % |
| Licence Sciences économiques | 19 | 50 % |
| ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 19 | 52 % |
| ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 18 | 47 % |
| Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master | 16 | 15 % |
| ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 15 | 50 % |
| ECG | 14 | 58,5 % |
| Gestion et protection de la nature | 13 | 58,5 % |
| Economie sociale familiale | 11 | 62 % |
| Management Commercial Opérationnel | 10 | 50 % |
| ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 9 | 41 % |
| Collaborateur juriste notarial | 7 | 46 % |
| Sciences sociales | 6 | 67,5 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 4 | 6 | 47 % |
| Licence LEA | 5 | 99 % |
| Génie biologique | 4 | 59,5 % |
| Humanités et société | 4 | 100 % |
| Licence Géographie | 4 | 99 % |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 | 4 | 47 % |
| Licence Mathématiques et informatique | 4 | 63 % |
| B/L - Lettres et sciences sociales | 3 | 32 % |
| Licence Langues et littératures étrangères | 3 | 100 % |
| Techniques de commercialisation | 3 | 30 % |
| Licence Philosophie, Epistémologie | 3 | 100 % |
| Gestion et maitrise de l'eau | 2 | 86 % |
| Carrières sociales | 2 | 38,5 % |
| C.M.I - Cursus de Master en Ingénierie | 2 | 41 % |
| Licence Mathématiques | 2 | 87 % |
| Assurance | 2 | 56 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 2 | 34 % |
| Informatique | 2 | 45 % |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique | 2 | 46 % |
| Développement et animation de projets territoriaux | 1 | 88 % |
| DN MADE - Objet | 1 | 56,5 % |
| Lettres | 1 | 53,5 % |
| Licence Sciences de l'éducation | 1 | 55 % |
| Préparateur/Technicien en pharmacie | 1 | - |
| Négociation et digitalisation de la Relation Client | 1 | 38 % |
| Licence Langues et littératures françaises | 1 | 100 % |
| Formation Bac + 3 | 1 | 68,5 % |
| Information communication | 1 | 17 % |
| Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, | 1 | 88 % |
Formations proches