AccueilLicence ArtsLicence Arts en Occitanie
Licence Arts
Licence Arts en Occitanie : taux d'accès, salaires et exposition à l'IA
16 formations Licence Arts sont proposées dans la région Occitanie, dans 6 établissements, avec un taux d'accès médian de 43 % contre 78 % en France. Voici chacune d'elles, avec ses chiffres d'admission réels.
Taux d'accès calculé sur les 16 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 16. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 7 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 14 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 1
- Moyennement : 2
- Faiblement : 4
Les formations une par une
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence Arts, parcours Médiation et gestion d'actions culturelles | Institut Catholique de Toulouse, Toulouse | 100 % |
| Licence Etudes théâtrales | Université de Montpellier Paul-Valéry, Montpellier | 100 % |
| Licence Musicologie, parcours Musique et musicologie | Université de Montpellier Paul-Valéry, Montpellier | 100 % |
| Licence Musicologie, parcours Musique et arts | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 68 % |
| Licence Arts, parcours Design | Nîmes Université, Nîmes | 66 % |
| Licence Arts plastiques | Université de Montpellier Paul-Valéry, Montpellier | 56 % |
| Licence Musicologie, parcours Musique et musicologie | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 55 % |
| Licence Arts, parcours Couleur, Image, Design (CID) | Université Toulouse 2 - Antenne Montauban, Montauban | 43 % |
| Licence Musicologie, parcours Jazz et culture musicale | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 43 % |
| Licence Arts plastiques | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 37 % |
| Licence Musicologie, parcours Instrumental | Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan | 36 % |
| Licence Musicologie, parcours Composition à l'image | Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan | 34 % |
| Licence Arts, parcours Design, Prospective et Sociétés | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 26 % |
| Licence Arts, parcours Cinéma et audiovisuel | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 25 % |
| Licence Arts du spectacle, parcours Communication et arts du spectacle : études théâtrales et visuelles | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 23 % |
| Licence Arts du spectacle, parcours Communication et arts du spectacle : Danse-Cirque | Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse | 21 % |
Formations proches
- Licence Arts en Île-de-France
- Licence Arts dans les Hauts-de-France
- Licence Arts dans le Grand Est
- Licence Arts en Auvergne-Rhône-Alpes
- Licence Arts en Bretagne
Chiffres issus des données ouvertes du ministère de l'Enseignement supérieur, session 2025. Ils décrivent ce qui s'est passé, ils ne prédisent pas ce qui se passera. Pour estimer tes chances sur ton dossier, teste une simulation. Aucune formation ne nous rémunère : voici qui nous paie. ParcoursLib est aussi disponible dans Claude, avec les mêmes données.