AccueilLicence ArtsLicence Arts dans le Grand Est
Licence Arts
Licence Arts dans le Grand Est : taux d'accès, salaires et exposition à l'IA
12 formations Licence Arts sont proposées dans la région Grand Est, dans 4 établissements, avec un taux d'accès médian de 98,5 % contre 78 % en France. Voici chacune d'elles, avec ses chiffres d'admission réels.
Taux d'accès calculé sur les 12 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 12. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 3 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 0 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 0
- Moyennement : 2
- Faiblement : 1
Les formations une par une
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence Arts, parcours Musique et musicologie | Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims | 100 % |
| Licence Arts, parcours Arts du spectacle du vivant : développement de projets culturels | Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims | 100 % |
| Licence Musicologie, parcours Musique et musicologie (en partenariat avec le Conservatoire Régional du Grand Nancy) | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Nancy (54), Nancy | 100 % |
| Licence Arts plastiques | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Metz (57), Metz | 100 % |
| Licence Arts du spectacle | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Metz (57), Metz | 99 % |
| Licence Arts du spectacle, parcours Création, médiation | Université de Strasbourg, Strasbourg | 99 % |
| Licence Musicologie, parcours Musique et culture (en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz) | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Metz (57), Metz | 98 % |
| Licence Musicologie, parcours Musique et musicologie | Université de Strasbourg, Strasbourg | 97 % |
| Licence Arts, parcours Arts plastiques | Université de Strasbourg, Strasbourg | 66 % |
| Licence Musicologie, parcours Musiques actuelles | Université de Strasbourg, Strasbourg | 50 % |
| Licence Arts, parcours Design graphique et numérique | Université de Strasbourg, Strasbourg | 50 % |
| Licence Arts plastiques, parcours Professorat des écoles | Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Metz (57), Metz | 26 % |
Formations proches
- Licence Arts en Occitanie
- Licence Arts en Île-de-France
- Licence Arts dans les Hauts-de-France
- Licence Arts en Auvergne-Rhône-Alpes
- Licence Arts en Bretagne
Chiffres issus des données ouvertes du ministère de l'Enseignement supérieur, session 2025. Ils décrivent ce qui s'est passé, ils ne prédisent pas ce qui se passera. Pour estimer tes chances sur ton dossier, teste une simulation. Aucune formation ne nous rémunère : voici qui nous paie. ParcoursLib est aussi disponible dans Claude, avec les mêmes données.