AccueilElectrotechniqueBTS Electrotechnique en Île-de-France
Electrotechnique
BTS Electrotechnique en Île-de-France : taux d'accès, salaires et exposition à l'IA
54 formations BTS Electrotechnique sont proposées dans la région Île-de-France, dans 43 établissements, avec un taux d'accès médian de 38 % contre 58 % en France. Voici chacune d'elles, avec ses chiffres d'admission réels.
Taux d'accès calculé sur les 26 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 54. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
- 52 % de l'offre se fait en alternance.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 41 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 17 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 7
- Moyennement : 33
- Faiblement : 1
Les formations une par une
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Jean-Baptiste de La Salle, Saint-Denis | 81 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Louis Bascan, Rambouillet | 62 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Pierre de Coubertin, Meaux | 58 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Geoffroy-St-Hilaire, Étampes | 56 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée de l'Essouriau, Les Ulis | 55 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Evariste Galois, Noisy-le-Grand | 50 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Jean Perrin, Saint-Ouen-l'Aumône | 46 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée polyvalent La Fayette, Champagne-sur-Seine | 45 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Robert Doisneau, Corbeil-Essonnes | 44 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Louis Armand, Nogent-sur-Marne | 43 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne | 42 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Jean Rostand, Mantes-la-Jolie | 39 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Leonard De Vinci, Saint-Michel-sur-Orge | 38 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Henri Bergson-Jacquard, Paris | 38 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Adolphe Cherioux, Vitry-sur-Seine | 37 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Edouard Branly, Créteil | 35 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Léonard de Vinci, Saint-Germain-en-Laye | 34 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Jules Ferry, Versailles | 34 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Diderot, Paris | 34 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Paul Eluard, Saint-Denis | 30 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Jean Jaures, Argenteuil | 29 % |
| BTS Production, Electrotechnique | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD, Saint-Gratien | 25 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Newton-Enrea, Clichy | 24 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Voillaume, Aulnay-sous-Bois | 24 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Raspail, Paris | 23 % |
| BTS Production, Electrotechnique | Lycée Gaston BACHELARD, Chelles | 23 % |
28 autres formations BTS Electrotechnique en Île-de-France ne sont pas listées ici. Elles n'ont pas encore leur page, ou ne publient pas de statistiques.
Formations proches
- Electrotechnique dans les Hauts-de-France
- Electrotechnique en Auvergne-Rhône-Alpes
- Electrotechnique en Occitanie
- Electrotechnique en Nouvelle-Aquitaine
- Electrotechnique dans le Grand Est
- Electrotechnique en Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Electrotechnique en Normandie
- Electrotechnique dans les Pays de la Loire
- Electrotechnique en Centre-Val de Loire
- Electrotechnique en Bretagne
- Electrotechnique en Bourgogne-Franche-Comté
Chiffres issus des données ouvertes du ministère de l'Enseignement supérieur, session 2025. Ils décrivent ce qui s'est passé, ils ne prédisent pas ce qui se passera. Pour estimer tes chances sur ton dossier, teste une simulation. Aucune formation ne nous rémunère : voici qui nous paie. ParcoursLib est aussi disponible dans Claude, avec les mêmes données.