AccueilSciences pour l'ingénieurLicence Sciences pour l'ingénieur dans le Grand Est
Sciences pour l'ingénieur
Licence Sciences pour l'ingénieur dans le Grand Est : taux d'accès, salaires et exposition à l'IA
10 formations Licence Sciences pour l'ingénieur sont proposées dans la région Grand Est, dans 7 établissements, avec un taux d'accès médian de 95 % contre 84 % en France. Voici chacune d'elles, avec ses chiffres d'admission réels.
Taux d'accès calculé sur les 10 formations qui publient leurs statistiques d'admission, sur 10. Données de la session 2025, les dernières publiées par le ministère. Notre méthode.
Ce que l'intelligence artificielle change
Sur les 3 formations pour lesquelles nous avons pu l'évaluer, 0 % des formations mènent à des métiers fortement exposés à l'automatisation par l'IA. Une exposition forte ne veut pas dire un métier condamné : elle veut dire que le métier va changer vite.
- Fortement exposées : 0
- Moyennement : 3
- Faiblement : 0
Les formations une par une
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence Sciences pour la santé, Sciences pour l'ingénieur : EiSINe, Charleville-Mézières, Accès Santé (LAS) | EiSINe - Charleville-Mézières, Charleville-Mézières | 100 % |
| Licence Portail Physique, Sciences pour l'ingénieur | Université de Strasbourg, Strasbourg | 100 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur | Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54), Vandœuvre-lès-Nancy | 97 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur | Université de Lorraine - UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique - Site de Metz (57), Metz | 96 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours Matériaux et Mécanique | EiSINe - Charleville-Mézières, Charleville-Mézières | 96 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours Électronique, énergie électrique, automatique | EiSINe - Reims, Reims | 94 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours franco-allemand, Génie civil et management en Europe (ISFATES) | Université de Lorraine - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences - Site de Metz (57), Metz | 87 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours franco-allemand, Ingénierie des systèmes intelligents communicants et énergies (ISFATES) | Université de Lorraine - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences - Site de Metz (57), Metz | 85 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours franco-allemand, Génie mécanique (ISFATES) | Université de Lorraine - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences - Site de Metz (57), Metz | 72 % |
| Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours Classe Préparatoire Intégrée à dominante Packaging, Energie, Environnement | ESIReims, Reims | 52 % |
Chiffres issus des données ouvertes du ministère de l'Enseignement supérieur, session 2025. Ils décrivent ce qui s'est passé, ils ne prédisent pas ce qui se passera. Pour estimer tes chances sur ton dossier, teste une simulation. Aucune formation ne nous rémunère : voici qui nous paie. ParcoursLib est aussi disponible dans Claude, avec les mêmes données.